ベルフェゴール
※掲載している画像は★3のものになります
味方を自身と同じHP割合にする効果を持った覚醒スキルが特徴の攻撃型のファイター。奥義は瀕死の味方が多いほど強力になる。
※このメギドは「新たな枠組みのメギド」です。共襲イベントではハンデが適用されません。★6に進化すると「秘奥義」が利用できます。
ベルフェゴールのステータス
メギドNo. | 真-065 | 覚醒ゲージ | 3 |
---|---|---|---|
クラス | ファイター | スタイル | カウンター |
HP | 843 - 2782 - 10192 | 攻撃力 | 95 - 379 - 1325 |
防御力 | 39 - 144 - 442 | 素早さ | 39 - 133 - 363 |
CV | 前内 孝文 | 性別 | 男性 |
特性 | 男の勲章 HP50%以下のとき、自身のアタックフォトンが強化される |
||
スキル | 冥業四連撃 敵単体に攻撃力0.75倍の4連続ダメージただし反動で自身が最大HPの25%ダメージを受ける |
||
+スキル | 冥業四連撃+ 敵単体に攻撃力0.8倍の4連続ダメージただし反動で自身が最大HPの25%ダメージを受ける |
||
覚醒スキル | 懶惰の双天秤 自身以外の味方のHPを自身と同じ割合にするさらに2ターンの間、味方全体の攻撃力を15%上昇させる |
||
+覚醒スキル | 懶惰の双天秤+ 自身以外の味方のHPを自身と同じ割合にするさらに2ターンの間、味方全体の攻撃力を25%上昇させる |
||
奥義 | アケディック・ロア 敵単体に攻撃力2.5倍のダメージ【HP50%以下の味方が多いほど効果上昇】/※【HP50%以下1人以上】敵全体に攻撃力2.5倍のダメージ/※【HP50%以下2人以上】敵全体に攻撃力3.75倍のダメージ/※【HP50%以下3人以上】敵全体に攻撃力5倍のダメージ/※【HP50%以下4人以上】敵全体に攻撃力6.25倍のダメージ/※【HP50%以下5人以上】敵全体に攻撃力7.5倍のダメージ |
||
+奥義 | アケディック・ロア+ 敵単体に攻撃力2.75倍のダメージ【HP50%以下の味方が多いほど効果上昇】/※【HP50%以下1人以上】敵全体に攻撃力2.75倍のダメージ/※【HP50%以下2人以上】敵全体に攻撃力4倍のダメージ/※【HP50%以下3人以上】敵全体に攻撃力5.25倍のダメージ/※【HP50%以下4人以上】敵全体に攻撃力6.5倍のダメージ/※【HP50%以下5人以上】敵全体に攻撃力7.75倍のダメージ |
||
秘奥義 | カースオブレイジー(2ターン) 2ターンの間、敵全体の全てのフォトンを劣化させるさらに味方全体のHPを最大HPの30%にし、攻撃を2回無効化させる |
HP/攻撃力/防御力/素早さについて、緑の数値は★3、Lv.30時の値、青の数値は★6、Lv.70時のものとなります。
MASS EFFECT
怠惰的ダンディズム
【覚醒コスト減少】【瀕死時、攻撃力上昇】が特徴の攻撃型の効果
メンバーに付与するMASS EFFECT
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
---|---|---|---|---|---|
条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
条件1効果 | 素早さが20%上昇する | 被ダメージ時HP25%以下のとき一度だけ攻撃を2回無効化する | 被ダメージ時HP25%以下のとき一度だけ攻撃を2回無効化する | 被ダメージ時HP25%以下のとき一度だけ攻撃を2回無効化する | 素早さが20%上昇する |
条件2 | カウンター+ファイター | カウンター+トルーパー | - | カウンター+トルーパー | カウンター+ファイター |
条件2効果 | 覚醒に必要なゲージを-1する | HPが50%以下のとき、攻撃力が25%上昇する | HPが50%以下のとき、反動によるダメージが無効 | HPが50%以下のとき、攻撃力が25%上昇する | 覚醒に必要なゲージを-1する |
条件3 | カウンター+男性 | カウンター+男性 | - | カウンター+男性 | カウンター+男性 |
条件3効果 | 受けるダメージを10%軽減する | HPが50%以下のとき、攻撃力が20%上昇する | 戦闘不能時、一度だけHPの15%で蘇生する | HPが50%以下のとき、攻撃力が20%上昇する | 受けるダメージを10%軽減する |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。
ベルフェゴールへのコメント
-
- NO NAME (125.193.148.128)
- 2023/08/07 13:30
べるおじ手に入ったは良いけど素材重すぎて吐きそう...星6までに何日かかるかな..._:( _ ́ཫ`):_
-
- NO NAME (175.130.209.217)
- 2023/08/07 15:08
古参勢はもれなく半年くらいかかってる
-
- NO NAME (219.100.182.60)
- 2023/08/07 15:17
調べたら4ヶ月だった
-
- NO NAME (111.188.123.199)
- 2023/08/07 17:26
討伐チケットは惜しみなく使うんだぜアニキ
-
- NO NAME (106.146.110.19)
- 2023/08/07 19:16
うへぇ...(透き通ったおじさん)でもキャラは大好きだしこれでネクロとか怒涛やりたいしがんばりゅ...
-
- NO NAME (111.188.121.165)
- 2023/08/08 05:32
🦐亜種欲しい
-
- NO NAME (49.98.149.28)
- 2023/12/20 01:38
塔の絶不調ベルおじ絶好調で笑った
初手からアタックで1万近く出る
ペーパーマリオのモアモア戦にBGMが似てるから個人的なあだ名はモアモアおじさん
子供の頃聞いたボス戦曲とか、大人になってから聴くとめっちゃ渋くてカッコいいヤツじゃんって気づく時あるある
コーちゃんとサタンのベル呼び被りした日から自分はゴルおじ