ボガード
ボガードのステータス
スタイル | カウンター | レアリティ | R |
---|---|---|---|
装備条件 | カウンター | 種族 | 死者 |
特性 | 装備者の毒耐性が40%上昇する | ||
技 | フォトンウィーク(2ターン) 敵単体に攻撃力2倍のダメージさらに2ターンの間、敵が積めるフォトンの量を-1する |
||
特性※最大成長時 | 装備者の毒耐性が48%上昇する | ||
技※最大成長時 | フォトンウィーク(2ターン) 敵単体に攻撃力2.4倍のダメージさらに2ターンの間、敵が積めるフォトンの量を-1する |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。
バルバトス抜きのベインチェイサー戦で以外と使えるぞ!